Dermatovenerologo konsultacija su dermatoskopija (bendroji dermatologija) (30 min) | €80,00 |
Dermatovenerologo konsultacija (onkodermatologija, apgamų apžiūra) | €120,00 |
Dermatovenerologo konsultacija (trichologija, konsultacija dėl plaukų slinkimo) | €120,00 |
Dermatovenerologo pakartotinė konsultacija dėl tos pačios problemos, iki 3 mėn po paskutinio apsilankymo, gydymo tęsimui bei kontrolei (20 min) | €60,00 |
Dermatologo trumpa pakartotinė konsultacija (iki 10 min – vaistų išrašymas, tyrimo komentaras arba nuotolinis vaisto išrašymas gydymo tęsimui) | €40,00 |
Biopsinės medžiagos paėmimas ir histologinis ištyrimas | €120,00 |
INJEKCIJOS PLAUKAMS | |
PRP terapija plaukams | €200,00 |
Dr. Cyj Hair Filler | €180,00 |
MEZOTERAPIJA | |
Mezoterapija veidui nuo | €90,00 |
Kombinuota mezoterapijos ir biorevitalizacijos procedūra veidui su nanosoft adata nuo | €250,00 |
BIOREVITALIZACIJA IR REDERMALIZACIJA | |
Biorevitalizacija su Ejal preparatu (perkant iš karto 3 procedūras, kaina – 399 Eur) | €200,00 |
Redermalizacija veidui su Xela Rederm preparatu 1 ml (gintaro rūgšties bei hialurono rūgšties derinys) nuo | €200,00 |
Biorevitalizacija veidui (priklausomai nuo naudojamo preparato) nuo | €200,00 |
Kombinuota mezoterapijos ir biorevitalizacijos procedūra veidui su nanosoft adata nuo | €250,00 |
INJEKCIJOS NUO PRAKAITAVIMO | |
Botulino toksino injekcijos nuo prakaitavimo nuo | €350,00 |
RAUKŠLIŲ KOREKCIJA HIALURONU | |
Hialurono rūgšties injekcijos nuo | €230,00 |
Konsultacija (45 min. trukmės) | €109,00 |
Pakartotinė/Palaikomoji konsultacija (30 min.) | €65,00 |
Konsultacija šeimai (1,5 val.) | €180,00 |
Mitybos planas | €200,00 |
Mitybos planas atletams/sportuojantiems | €250,00 |
Kūno analizė | €35,00 |
Nuotolinė konsultacija | €80,00 |
PNOE tyrimas su gyd. dietologo rezultatų interpretacija VO2max | €200,00 |
PNOE tyrimas su gyd. dietologo rezultatų interpretacija RMR | €100,00 |
Konsultacija | €80,00 |
Pakartotinė/Palaikomoji konsultacija | €60,00 |
Skydliaukės ultragarsinis tyrimas echoskopu | €60,00 |
Nuotolinė konsultacija | €60,00 |
Konsultacija | €80,00 |
Pakartotinė/Palaikomoji konsultacija | €60,00 |
Nuotolinė konsultacija | €60,00 |
Pilvo organų ultragarsinis tyrimas echoskopu | €70,00 |
Mikrobiotos tyrimo analizė ir konsultacija (tyrimas į kainą neįskaičiuotas) | €90,00 |
Gydytojo ginekologo pirminė konsultacija su apžiūra | €80,00 |
Gydytojo ginekologo (med. dr.) pirminė konsultacija su apžiūra | €109,00 |
Nėščiosios gydytojo ginekologo pirminė konsultacija su apžiūra | €80,00 |
Nėščiosios gydytojo ginekologo (med. dr.) pirminė konsultacija su apžiūra | €109,00 |
Ultragarsinis tyrimas echoskopu | €70,00 |
Nėščiosios ultragarsinis tyrimas echoskopu | €70,00 |
Nėščiosios 3D ir 4D vaisiaus ultragarsinis tyrimas | €100,00 |
Pakartotinė gydytojo ginekologo konsultacija su apžiūra | €60,00 |
Pakartotinė gydytojo ginekologo (med. dr.) konsultacija su apžiūra dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | €85,00 |
Pakartotinė nėščiosios gydytojo ginekologo konsultacija su apžiūra | €60,00 |
Pakartotinė nėščiosios gydytojo ginekologo (med. dr.) konsultacija su apžiūra dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje | €85,00 |
Gydytojo ginekologo konsultacija nuotoliniu būdu | €50,00 |
Gydytojo ginekologo (med. dr.) konsultacija nuotoliniu būdu | €85,00 |
Nėščiosios gydytojo ginekologo konsultacija nuotoliniu būdu | €50,00 |
Nėščiosios gydytojo ginekologo (med. dr.) konsultacija nuotoliniu būdu | €85,00 |
Makšties svetimkūnio išėmimas | €35,00 |
Vidinės gimdos spiralės įvedimas/keitimas (kaina su spiralės) | €200,00 |
Vidinės gimdos spiralės įvedimas/keitimas (kaina be spiralės) | €60,00 |
Vidinės gimdos spiralės išėmimas | €35,00 |
Onkocitologinis (PAP) gimdos kaklelio tyrimas ant stikliuko | €20,00 |
Onkocitologinis (PAP) gimdos kaklelio tyrimas į skystą terpę | €38,00 |
Tepinėlio paėmimas | €8,00 |
Nuograndų paėmimas (LPL, OCT) | €12,00 |
Ginekologinė PRP (trombocitais praturtintos plazmos) terapija | €280,00 |
Ginekologinė PRP (trombocitais prisotintos plazmos) ir hialurono terapija | €380,00 |
Lytinio potraukio didinimas injekcijomis trombocitais prisotintos plazmos (PRP) injekcijomis | €280,00 |
Lytinio potraukio didinimas trombocitais prisotintos plazmos (PRP) injekcijomis ir hialurono rūgšties injekcijomis | €380,00 |
Infuzinė terapija NAD+ 50 mg + glutationas | €120,00 |
Infuzinė terapija "NAD+ 100 mg" | €140,00 |
Infuzinė terapija "NAD+ 200 mg" | €200,00 |
Infuzinė terapiia "NAD+ 300 mg" | €260,00 |
Infuzinė terapija "NAD+ 400 mg" | €340,00 |
Infuzinė terapija "NAD+ 500 mg" | €410,00 |
Imunitetui | €80,00 |
Energijai | €150,00 |
Kraujotakai | €100,00 |
Plaukams, odai ir nagams | €100,00 |
Antioksidacinė terapija | €80,00 |
Lieknėjimui | €90,00 |
Skysčių balansui | €40,00 |
Pajėgumo didinimui | €100,00 |
II tipo cukrinio diabeto komplikacijų gydymui | €80,00 |
Monofer ampulė | €20,00 |
Geležies medikamentų sulašinimas | €60,00 |
Albumino lašinimas | €250,00 |
1 zona (kai naudojamas vienas antgalis) | €150,00 |
2 zonos (kai naudojami du antgaliai) | €300,00 |
* reikalingą antgalių skaičių nustato specialistas konsultacijos metu |
Konsultacija | €80,00 |
Pakartotinė/Palaikomoji konsultacija | €60,00 |
Nuotolinė konsultacija | €50,00 |
Konsultacija dėl intraveninės terapijos | €30,00 |
Kardiograma | €39,00 |
ID CLINIC Moters sveikatos tyrimų programa | |
Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu (22 parametrai): Gliukozė (GLU) Insulinas Cholesterolis (TC) Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (HDL-C) Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais (LDL-C) Aspartato aminotransferazė (AST) (su P-5-P) Alanino aminotransferazė (ALT) (su P-5-P Gama gliutamiltransferazė (GGT) Šarminė fosfatazė (ALP) Trijodtironinas (T3) Tiroksinas (T4) Tirotropinas, funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (TSH, TTH) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) Geležis (Fe) FERRI (feritinas) Folio rūgštis Kobalaminas (vitaminas B12) (Vit B12) Kalis (K) Natris (Na) Chloridai (Cl) Varis (Cu) Cinkas Vėžio žymuo CA 125 (CA-125) Vitaminas D bendras (25(OH)D) Magnis (Mg) | |
ID CLINIC Vyrų sveikatos tyrimų programa | |
Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu (22 parametrai): Triacilgliceroliai (Trig) Cholesterolis (TC) Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (HDL-C) Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais (LDL-C) Apoliproteinas A Apoliproteinas B Aspartato aminotransferazė (AST) (su P-5-P) Alanino aminotransferazė (ALT) (su P-5-P Gama gliutamiltransferazė (GGT) Šarminė fosfatazė (ALP) Bilirubinas, bendrasis (BIL-T) Bilirubinas, tiesioginis (BIL-D) Bilirubinas, netiesioginis (BIL-I) Albuminas (ALB) FERRI (feritinas) LIP (lipazė) Šlapalas (UREA) Kreatininas (CREA) Glomerulų filtracijos greitis GFG (/1,73 m^2) (apskaičiuojamas pagal CKD-EPI formulę) Kalis (K) Natris (Na) Chloridai (Cl) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Varis (Cu) Cinkas Geležis (Fe) Fosforas (P) Gliukozė (GLU) Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) Insulinas Testosteronas (TTE) Estradiolis (E2) Lytinius hormonus sujungiantis globinas (SHBG) Kobalaminas (vitaminas B12) (Vit B12) Folio rūgštis Tirotropinas, funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (TSH, TTH) C reaktyvus baltymas (CRP) Vitaminas D bendras (25(OH)D) | |
ID CLINIC Žarnyno sveikatos tyrimų programa | |
Aspartato aminotransferazė (AST) (su P-5-P) Alanino aminotransferazė (ALT) (su P-5-P Gama gliutamiltransferazė (GGT) Bilirubinas, bendrasis (BIL-T) Bilirubinas, tiesioginis (BIL-D) Bilirubinas, netiesioginis (BIL-I) LIP (lipazė) Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu (22 parametrai) Geležis (Fe) FERRI (feritinas) Ceruloplazminas (Cp) Varis (Cu) IgG koncentracija serume (IgG) IgM koncentracija serume (IgM) IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę (Anti-tTG IgA) IgG antikūnai prieš audinių transgliutaminazę (Anti-tTG IgG) Laktozės netoleravimą lemiančių 3 genetinių faktorių nustatymas PGR metodu (Primary lactose intolerance test) | |
ID CLINIC universali tyrimų programa | |
Bendras kraujo tyrimas (22 parametrai): Gliukozė Alanininė transaminazė (ALT) Asparagininė transaminazė (AST) GGT (gama-gliutamiltranspeptidazė) Kreatininas (CREA) + glomerulų filtracijos greitis Tirotropinas (TTH) ATPO (antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę) Bendras cholesterolis (CHOL) Didelio tankio cholesterolis (DTL) Mažo tankio cholesterolis (MTL) Trigliceridai (TG) Vitaminas D Magnis (Mg) Kalis (K) Natris (Na) Chloras (Cl) | 95,00 |
ID CLINIC sportuojantiems tyrimų programa (IDIET02) | |
Bendras kraujo tyrimas (22 parametrai): Feritinas Geležis (Fe) C reaktyvusis baltymas (CRB) Gliukozė Vitaminas D Bendras cholesterolis (CHOL) Didelio tankio cholesterolis (DTL) Mažo tankio cholesterolis (MTL) Trigliceridai (TG) Asparagininė transaminazė (AST) Kreatininas (CREA) glomerulų filtracijos greitis Kreatinkinazė (CK - NAC) Šlapalas (UREA) Kalcis (Ca) Magnis (Mg) Bendras baltymas (TP) Fosforas (PHOS) Vitaminas B12 Kalis (K) Natris (Na) Cloras (Ch) | 129,00 |
ID CLINIC svorio kontrolės tyrimų programa (IDIET03) | |
Bendras kraujo tyrimas (22 parametrai): Gliukozė Kortizolis (COR) Vitaminas D Tirotropinas (TTH) Laisvas tiroksinas (LT4) Laisvas trijodtironinas (LT3) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO ) Bendras baltymas (TP) Bendras cholesterolis (CHOL) Didelio tankio cholesterolis (DTL) Mažo tankio cholesterolis (MTL) Trigliceridai (TG) Magnis (Mg) Kalcis (Ca) Geležis (Fe) Feritinas | 125,00 |
ID CLINIC vegetariškos/ veganiškos mitybos tyrimų programa (IDIET04) | |
Bendras kraujo tyrimas (22 parametrai): Bendras cholesterolis (CHOL) Didelio tankio cholesterolis (DTL) Mažo tankio cholesterolis (MTL) Trigliceridai (TG) Gliukozė Vitaminas D Vitaminas B12 Feritinas Šlapalas (UREA) Kreatininas (CREA) + glomerulų filtracijos greitis Albuminas (ALB) Folio rūgštis Bendras baltymas (TP) Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) Geležis (Fe) Tirotropinas (TTH) | 129,00 |
TYRIMAS | KAINA |
---|---|
Kraujo paėmimas | €4,00 |
LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ TYRIMAI | |
Ureaplasma Urealytum | 22,00 |
Ureaplasma Parvum | 22,00 |
Ureaplasma urealyticum /Ureaplasma parvum | 39,00 |
Gardnerella vaginalis | 22,00 |
Candida albicans | 22,00 |
Chlamydia trachomatis | 22,00 |
Mycoplasma hominis | 22,00 |
Mycoplasma genitalium | 22,00 |
Neisseria gonorrhoeae | 22,00 |
Trichomonas vaginalis | 22,00 |
Haemophilus ducreyi | 22,00 |
Atopobium vaginae | 22,00 |
Treponema pallidum | 22,00 |
Herpes simplex virusas 1/2 (HSV1/2) | 22,00 |
Bakterinės vaginozės tyrimų paletė | 35,00 |
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. | |
5 LPI TYRIMŲ PALETĖ | 65,00 |
Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum* Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium | |
7 LPI TYRIMŲ PALETĖ | 90,00 |
Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginais | |
9 LPI TYRIMŲ PALETĖ | 115,00 |
Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginais Gardnerella vaginalis Atopobium vaginae | |
14 LPI TYRIMŲ PALETĖ | 145,00 |
Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginais Gardnerella vaginalis Atopobium vaginae Candida albicans Candida glabrata Candida krusei Candida parapsilosis ar Candida tropicalis | |
5 CANDIDA SUKELĖJŲ TYRIMŲ PALETĖ | 65,00 |
Candida albicans Candida glabrata Candida krusei Candida parapsilosis ar Candida tropicalis | |
ŽPV TYRIMAI | |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR metodu | 29,00 |
ŽPV 16, 18, 45 genotipų nustatymas ir 14 aukštos rizikos genotipų atranka (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 39,00 |
ŽPV 14 aukštos rizikos genotipų nustatymas PGR metodu (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | 49,00 |
ŽPV 21 aukštos rizikos genotipų nustatymas PGR (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 59,00 |
GRYBŲ SUKĖLĖJAI | |
(D) Candida albicans+spp. (tropicalis, dubliniensis, parapsilosis, glabrata, krusei) nustatymas PGR | 44,00 |
(D) Candida albicans nustatymas PGR metodu | 28,00 |
Dermatofitų nukleorūgščių nustatymo panelis (Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, Pan-dermatofitai (T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum, T. tonsurans) | 49,00 |
PRENATALINIAI NĖŠTUMO TYRIMAI | |
Nėštumo PIRMO trimestro PRISCA (PAPP-A; laisvas β-HCG) | 55,00 |
Nėštumo ANTRO trimestro PRISCA (AFP; HCG; uE3) | 55,00 |
neoBona Basic neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) iš motinos kraujo | 449,00 |
neoBona Advanced neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) iš motinos kraujo | 549,00 |
NeoBona GenomeWide neinvazinis prenatalinis tyrimas (NIPT) iš motinos kraujo Nuo 10 nėšt. sav.: 21, 18, 13 chromosomų trisomijos ir X/Y chromosomų aneuploidijos + vaisiaus lytis, autosominiu chromosomu aneuploidijos, kopiju skaiciaus variacijos ≥ 7 Mb visose autosominese chromosomose | 649,00 |
Rh vaisiaus faktoriaus nustatymas iš motinos kraujo | 199,00 |
Vaisiaus lyties nustatymas iš motinos kraujo | 134,00 |
VAISTŲ TOLERAVIMO TYRIMAI | |
Vaistų toleravimo (DNA) tyrimas (PGx-pharmacogenomics) | 450,00 |
MIKROBIOMOS TYRIMAI | |
myBIOME žarnyno mikrobiomos tyrimas | 390,00 |
GENETINIAI MITYBOS TYRIMAI | |
Nutri health (išplėstinis genetinis mitybos tyrimas) | 540,00 |
HORMONŲ TYRIMAI | |
Tirotropinas, funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (TSH, TTH) | 10,00 |
Laisvasis tiroksinas LT4 (FT4) | 11,00 |
Laisvasis trijodtironinas (LT3) (FT3) | 11,00 |
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 14,00 |
Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | 22,00 |
Tiroglobulinas | 22,00 |
Antikūnai prieš tirotropino receptorius (TTHR) | 37,00 |
Lytiniai hormonai: | |
Laisvųjų androgenų indeksas (LAI) (FAI) | 3,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 14,00 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 14,00 |
Prolaktinas (PRL) | 14,00 |
Progesteronas (PGN) | 14,00 |
Estradiolis (E2) | 14,00 |
Testosteronas (TTE) | 16,00 |
Makroprolaktinas | 39,00 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 17,00 |
Lytinius hormonus sujungiantis globinas (SHBG) | 17,00 |
DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 17,00 |
Kiti: | |
Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | 16,00 |
Kortizolis (COR) | 16,00 |
COR (kortizolis) iš seilių, 1ėminys | 22,00 |
Somatotropinis hormonas (STH; HGH) | 25,00 |
Insulinas | 21,00 |
C-peptidas (CPE) | 23,00 |
Reninas (ramybėje) | 35,00 |
Aldosteronas | 26,00 |
Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 29,00 |
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI | |
Eritrocitų nusėdimo greičio rankinis tyrimas pagal Westergreną (ESR/ENG) | 6,00 |
Bendras šlapimo tyrimas (12 parametrų) | 8,00 |
Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu (22 parametrai) | 7,50 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas | 9,00 |
Slapto kraujo imunologinis tyrimas išmatose (iFOBT) | 11,00 |
Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 7,50 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 9,50 |
Leukocitų citomorfologinis diferencijavimas | 8,50 |
Trombocitų skaičiavimas rankiniu būdu | 6,00 |
Koprologinis tyrimas (+ reakcija susekti kraujui, kirminų kiaušinėliai, patogeniniai pirmuonys) | 13,00 |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | |
Bendrasis baltymas (TP) | 5,00 |
Albuminas (ALB) | 5,00 |
Kalis (K) | 5,00 |
Natris (Na) | 5,00 |
Chloridai (Cl) | 6,00 |
Kalcis (Ca) | 5,00 |
Ca++ (jonizuotas kalcis) | 8,50 |
Geležis (Fe) | 5,00 |
Magnis (Mg) | 5,00 |
Fosforas (P) | 6,00 |
Litis (Li) | 16,00 |
Varis (Cu) | 17,00 |
Cinkas (Zn) | 19,00 |
Selenas (Se) | 55,00 |
Gliukozė (GLU) | 4,50 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12,00 |
Triacilgliceroliai (Trig) | 5,00 |
Cholesterolis (TC) | 5,00 |
Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (HDL-C) | 5,00 |
Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais (LDL-C) | 6,00 |
Šlapalas (UREA) | 5,00 |
Kreatininas (CREA) | 5,00 |
Glomerulų filtracijos greitis GFG (/1,73 m^2) (apskaičiuojamas pagal CKD-EPI formulę) | 8,00 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 7,00 |
Bilirubinas, bendrasis (BIL-T) | 5,00 |
Bilirubinas, tiesioginis (BIL-D) | 5,00 |
Bilirubinas, netiesioginis (BIL-I) | 4,00 |
Aspartato aminotransferazė (AST) (su P-5-P) | 4,50 |
Alanino aminotransferazė (ALT) (su P-5-P | 4,50 |
Gama gliutamiltransferazė (GGT) | 5,00 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 5,00 |
Amilazė (AMYL) | 8,50 |
Kreatinkinazė (CK) | 8,00 |
Kasos amilazė (P-AMY) | 7,50 |
Laktato dehidrogenazė (LDH) | 8,00 |
LIP (lipazė) | 8,00 |
FERRI (feritinas) | 14,00 |
Transferinas (TF) | 15,00 |
C reaktyvus baltymas (CRP) | 8,00 |
C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu (hsCRP) | 12,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu (Serum protein fraction panel) | 21,00 |
Vitaminas D bendras (25(OH)D) | 18,00 |
Kobalaminas (vitaminas B12) (Vit B12) | 24,00 |
Folio rūgštis | 19,50 |
Holotranskobalaminas (aktyvusis vitaminas B12) | 35,00 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 65,00 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 65,00 |
Vitaminas D (1.25-OH) (D3) | 70,00 |
25-hidroksivitaminas D2 (25(OH)D2) | 70,00 |
Kofermentas Q10 | 70,00 |
Apoliproteinas A | 21,00 |
Apoliproteinas B | 21,00 |
Lipoproteinas a (Lp(a)) | 18,00 |
Troponinas I, širdies (TnI) | 29,00 |
Homocisteinas | 32,00 |
Kalcitoninas | 29,00 |
Osteokalcinas N-Mid | 27,00 |
Valproinė rūgštis (Valproic acid) | 29,00 |
N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | 49,00 |
Kaulų šarminė fosfatazė (B-ALP) | 49,00 |
Prokalcitoninas (PCT) | 36,00 |
Laktoferinas | 55,00 |
Kalprotektino koncentracija išmatose | 40,00 |
Tulžies rūgštys | 49,00 |
B tipo (smegenų) natriuretinis peptidas (BNP) | 53,00 |
Adrenalinas | 90,00 |
Noradrenalinas | 90,00 |
Omega 3 rūgščių tyrimas | 105,00 |
Omega 6 rūgščių tyrimas | 105,00 |
KREŠĖJIMO RODIKLIŲ NUSTATYMAS | |
Protrombino laikas PT (SPA/INR) | 9,50 |
APTT (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 11,00 |
Fibrinogenas | 13,00 |
D-dimerai | 19,00 |
KRAUJO GRUPĖS | |
Kraujo grupė, Rh faktorius (nustatoma ant plokštumos) | 10,00 |
Rh antikūnų nustatymas | 15,00 |
VĖŽIO ŽYMENŲ TYRIMAI | |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 12,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 17,50 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (CA 15-3) | 17,50 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (CA 19-9) | 17,50 |
Vėžio žymuo CA 125 (CA-125) | 17,00 |
Alfa fetoproteinas (AFP) | 14,00 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 16,00 |
Vėžio žymuo CA 72-4 (CA 72-4) | 24,00 |
Citokeratinas 19 (CYFRA 21-1) (plaučių vėžio žymuo) | 24,00 |
Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | 45,00 |
Bendras prokolageno tipo propeptidas (P1NP) | 39,00 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė iš plazmos) | 65,00 |
Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio) | 60,00 |
HEPATITŲ DIAGNOSTIKA | |
HBsAg (hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas) | 16,00 |
Anti-HBsAg (antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną) | 16,00 |
Anti-HBcor (antikūnai prieš hepatito B cor antigeną) | 16,00 |
Anti-HCV (antikūnai prieš hepatito C virusą) | 16,00 |
Anti-Hbcor IgM (antikūnai prieš hepatito B cor antigeną) | 25,00 |
HBeAg (antikūnai prieš hepatito B e antigeną) | 25,00 |
Anti-HBe (antikūnai prieš hepatito B e antigeną) | 25,00 |
Anti-HAV (antikūnai prieš hepatito A virusą) | 25,00 |
Anti-HAV IgM (antikūnai IgM prieš hepatito A virusą) | 25,00 |
LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ DIAGNOSTIKA | |
RPR (kiekybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 1/ 2 ir 0 tipo antikūnų nustatymas | 15,00 |
TPHA (tyrimas sifilio diagnostikai) | 12,00 |
UŽKREČIAMŲ LIGŲ DIAGNOSTIKA | |
IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori (H pylori IgG; kokybinis) | 14,00 |
IgA klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori (H pylori IgA; kiekybinis) | 18,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori (H pylori IgG; kiekybinis) | 16,00 |
Helicobacter pylori antigenas (H pylori Ag) išmatose (kokybinis) | 16,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii (T gondii IgM) | 16,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii (T gondii IgG) | 16,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae (C pneumo IgG) | 17,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae (C pneumo IgM) | 17,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae (M pneumo IgG) | 17,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae (M pneumo IgM) | 17,00 |
Bordatella pertussis IgA (kokliušo sukėlėjui) nustatymas | 29,00 |
Bordatella pertussis IgG (kokliušo sukėlėjui) nustatymas | 29,00 |
Laimo boreliozės IgM | 15,00 |
Laimo boreliozės IgG | 15,00 |
Laimo boreliozės IgM (Western Blot) | 49,00 |
Laimo boreliozės IgG (Western Blot) | 49,00 |
IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą (TBEV IgM) | 15,00 |
IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą (TBEV IgG) | 15,00 |
IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą (CMV IgM) | 15,00 |
IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą (CMV IgG) | 15,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Epštein-Baro viruso kapsidinį antigeną (Epstein-Barr VCA IgM) | 17,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Epštein-Baro viruso kapsidinį antigeną (Epstein-Barr VCA IgG) | 17,00 |
IgM klasės antikūnai prieš raudonukės virusą (RUBV IgM) | 18,00 |
IgG klasės antikūnai prieš raudonukės virusą (RUBV IgG) | 18,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Varicella zoster (Vėjaraupiai; VZV, HHV3 IgM)) | 31,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Varicella zoster (Vėjaraupiai; VZV, HHV3 IgG) | 31,00 |
IgM klasės antikūnai prieš tymų virusą (MeV IgM; Measles IgM) | 23,00 |
IgG klasės antikūnai prieš tymų virusą (MeV IgG; Measles IgG) | 23,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1 (HSV1 IgG) | 16,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 2 (HSV2 IgG) | 16,00 |
Herpes simplex 1/2 viruso nukleorūgščių nustatymas | 19,00 |
IgA klasės antikūnai prieš Yersinia spp. (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) | 27,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Yersinia spp. (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) | 27,00 |
PARAZITINIŲ (ŽMOGAUS) KIRMĖLIŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI LIGŲ DIAGNOSTIKA | |
Atrankinis antikūnų tyrimas prieš apvaliųjų kirmelių IgG (nematodus) | 150,00 |
Ascaris IgG abs (suaugusi kirmėlė) | 40,00 |
IgG antikūnai prieš Strongyloides | 50,00 |
IgG antikūnai prieš Anisakise | 38,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Toxocara canis (T canis IgG) | 29,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Toxocara canis (T canis IgG Blot) | 115,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Toxocara canis (T canis IgM Blot) | 115,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Trichinella spiralis (T spiralis IgG) | 45,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Trichinella (T spiralis IgG Blot) | 82,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Trichinella (T spiralis IgM Blot) | 82,00 |
Cysticercosis IgG nustatymas (Kiaulinis kaspinuotis – Teania solium) | 65,00 |
IgG antikūnai prieš Cysticercosis (Blot) | 65,00 |
Schistosoma heamatobium IgG (suaugusi kirmėlė) | 54,00 |
Schistosoma heamatobium IgG (lerva) | 54,00 |
Schistosoma mansonii IgG (suaugusi kirmėlė) | 54,00 |
Schistosoma mansonii IgG (lerva) | 54,00 |
Antikūnai prieš Fasciola hepatica | 38,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Echinococcus granulosus (E granulosus IgG) | 65,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Echinococcus granulosus (E granulosus IgG Blot) | 50,00 |
